<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《绚丽的数字世界，曼妙的统计思想》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/</link>
	<description>IT、数据、产品、营销</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：hljyjw</title>
		<link>http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/comment-page-1/#comment-9636</link>
		<dc:creator>hljyjw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/#comment-9636</guid>
		<description>统计也不是那么好学的吖！有难度！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>统计也不是那么好学的吖！有难度！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：北京男科医院</title>
		<link>http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/comment-page-1/#comment-9414</link>
		<dc:creator>北京男科医院</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 03:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/#comment-9414</guid>
		<description>统计，概率，运用好了，可以看出别人看不到的规律</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>统计，概率，运用好了，可以看出别人看不到的规律</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wu</title>
		<link>http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/comment-page-1/#comment-9377</link>
		<dc:creator>wu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/beatuiful-digital-world-and-fantastic-statistics/#comment-9377</guid>
		<description>正在服装零售业体验统计魅力</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在服装零售业体验统计魅力</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

