<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小眼睛看大世界 &#187; 创意melon</title>
	<atom:link href="http://www.melonlab.com/category/creativitymelon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melonlab.com</link>
	<description>IT、数据、产品、营销</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 08:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>你的同步成本是多少？兼谈基于移动通信业务的SNS服务</title>
		<link>http://www.melonlab.com/how-much-is-your-sync-cost-and-brainstorm-in-sns-of-mobile-phon/</link>
		<comments>http://www.melonlab.com/how-much-is-your-sync-cost-and-brainstorm-in-sns-of-mobile-phon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙 晗</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意melon]]></category>
		<category><![CDATA[头脑风暴]]></category>
		<category><![CDATA[网络观察]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[同步]]></category>
		<category><![CDATA[建议]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[移动终端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[在云计算大潮中，如何能让人们接受同步，使用同步？将SNS服务移植到手机云计算之中，将是这个问题的解答之一。 <a href="http://www.melonlab.com/how-much-is-your-sync-cost-and-brainstorm-in-sns-of-mobile-phon/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-231" title="2330317681_63cbc10271" src="http://www.melonlab.com/wp-content/uploads/2009/06/2330317681_63cbc10271.jpg" alt="2330317681_63cbc10271" width="464" height="500" /></p>
<p>将通讯录、短信、邮件、图片、视频、音乐、行程表、To-do list、文档等等同步到云端，你的成本是多少？是完全免费的Google Sync还是诸如黑莓的收费服务？对了，记得还有更为宝贵的时间成本。</p>
<p>或者，您现在还没有同步的习惯，但是不得不承认同步数据在云计算大幕业已拉开的当下，给我们日常工作生活带来的巨大便利：当你用手机获得神来之笔的照片仅仅一键就能透过移动网络或者WIFI同步到网络相册，供好友赏析；抑或你的电子邮件经由阁下的手机发送至一位朋友的桌面；甚至从浏览器中制定的日程表和To-do list直接同步到手机之中。这样的便利毋需再多加赘述，然而，<strong>成本问题</strong>再次成为我们考虑<strong>数据同步这一云计算宝藏</strong>的关键。不仅仅是金钱与时间的投入，还有更为重要的考量因素——<strong>产出</strong>。当全新的服务与生活方式来临之时，让我们投入精力、财力去认识、研究的动力还需要一点点朋友的助推，而非完全赤裸裸的广告。我认为，咨询朋友在任何时候都比求助搜索引擎符合人类的习惯。<span id="more-213"></span></p>
<p>那么，为了朋友的建议，为了更多产出附加值，我们不无理由的联想到了web2.0的经典应用SNS：基于移动通讯用户的手机号码（传统SNS的电子邮件）及通讯录（电邮通讯录）来建立好友交际圈，进一步进行各种应用。利用云计算的理念，将数据放在云端，做到手机用户与电脑用户信息的共同创造与分享。当然，同步数据是这其中的重中之重。不单单能够从电脑与移动终端见无缝切换（因为数据在云端），而且能够轻松地分享给自己的通讯簿上认证的朋友。这样的移植，窃以为至少有3点原因能够促使人们认可同步并积极使用之：</p>
<p>1.<strong>与电话簿中的好友清单更好的沟通与交流</strong>：偶然得到的照片、一时的心情、行程表的更新与共享，能够增加与手机通讯录中并不常交流，或者说不方便时常通话朋友的熟悉度。就像我们在传统SNS中，与那些久未联系的mail list上好友自如交流一样，信息的效率在提高；</p>
<p>2.<strong>满足人们的好奇心</strong>：人们的好奇心没有止境，而同步的移动终端可以弥补人们在不方便使用电脑时，在分享自己信息（数据）与浏览朋友信息上的不足。地铁和公交中手持各式各样移动终端的乘客并不少见。</p>
<p>3.<strong>朋友的建议：</strong>如果我的朋友没有用飞信给我发过信息，那么我很有可能不是同它。如果不是好友的邮件邀请，当年我根本不会去使用facebook。朋友的建议往往在于模棱两可或精力有限无法深入研究之时，起着关键的作用。故，又有附加值，又有朋友的建议，同步数据的服务，接受起来便会容易的多。</p>
<p>中国移动的已经启动了<a href="http://www.139.com">139社区</a>，联通也有类似的<a href="http://sq.169ol.com/">产品</a>。然而，并不让人兴奋的是，两家主要还是电脑端的应用，对于数据同步，没有大刀阔斧的进展。不知是考虑到手机通讯录中竞争对手的客户能否加入，还是考量隐私与数据结构问题。</p>
<p>云计算大潮之中，数据同步将是一股强大的力量。势必会革命性地引领行业的发展。随着时间的推移，提供结构化云存储、同步服务,帮助用户将自己在桌面创造的信息方便快捷同步的企业会越来越多，而将这个服务深入人心的模式很有可能将会是SNS的模式。谁将是第一个吃螃蟹的人，让我们拭目以待。</p>
<p>你的同步成本是多少？或许在一段时间之后，将变成你拒绝同步的代价有多大！</p>
<p>一家之言，止曾笑尔</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melonlab.com/how-much-is-your-sync-cost-and-brainstorm-in-sns-of-mobile-phon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Squared测试发布，数据结构化时代前奏？</title>
		<link>http://www.melonlab.com/google-squared-test-and-structured-data-is-approaching/</link>
		<comments>http://www.melonlab.com/google-squared-test-and-structured-data-is-approaching/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙 晗</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT视野]]></category>
		<category><![CDATA[创意melon]]></category>
		<category><![CDATA[头脑风暴]]></category>
		<category><![CDATA[google squared]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[结构化数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Google Squared测试发布，尽管可以用汉字进行搜索，但结构化之数据俱为英文。当然，相信在很快的时间内，Google会迅速推出中文版本的。 通过简单的应用，窃以为Google Squared是将互联网上之非结构化信息与结构化信息进行分析整理，以得到结构化数据。如搜索Audi A6,会将包括A6在内的若干同类汽车及相关产品以结构化的形式表现在搜索者面前，每一列作为一个变量，来让用户更好的对比，如price\size\color等，点击矩阵中每个元素，都可以得到相关链接，以进一步考证。当然，自己添加变量也是非常容易的。如果Squared不能形成结构化矩阵，如搜索Audi A4L,那么系统会要求搜索者提供几个（建议5个）的同类产品，以便系统来学习。 Google的意图非常明显，希望通过Squared来为用户提供结构化信息的服务。因此，Google利用信息熵（information Entropy）和贝叶斯估计等数理统计原理来进一步发挥其在索引与数据库上的优势，力争为用户提供差异化且有价值的服务。 搜索引擎的发展改变着世界，搜索的效率越来越高，其结果亦越来越精确。有价值的产品与服务被用户接触到的概率也会更大。Web2.0用户为核心的理念下，搜索没有过时，反而为用户提供着更大的便利，将用户无私分享的非结构化信息与结构化信息从浩如烟海的数据之中提取出来，此乃意义非常之服务。远有facebook的搜人，近有twitter的搜事。 进一步结构化的信息服务，目前看来还不多，除了电子商务中对产品的评论和购买者有对比（但大多数表现不直观）以外，应用还比较少。在Web2.0中服务中，其实有很多相关增值服务可以推出，比如直观的表现网友对于音频、视频、文本的收藏、点评等。进一步，每位用户评论内容或者博文之中内容的结构化。满足人们的好奇心，是Web2.0的要义之一。我想，报表比文字更有说服力，而用报表来满足人们的好奇心，或许是个不错的想法。 创新，本是一种信仰！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/squared">Google Squared</a>测试发布，尽管可以用汉字进行搜索，但结构化之数据俱为英文。当然，相信在很快的时间内，Google会迅速推出中文版本的。</p>
<p>通过简单的应用，窃以为Google Squared是将互联网上之非结构化信息与结构化信息进行分析整理，以得到结构化数据。如搜索<a href="http://www.google.com/squared/search?q=audi+a6">Audi A6</a>,会将包括A6在内的若干同类汽车及相关产品以结构化的形式表现在搜索者面前，每一列作为一个变量，来让用户更好的对比，如price\size\color等，点击矩阵中每个元素，都可以得到相关链接，以进一步考证。当然，自己添加变量也是非常容易的。如果Squared不能形成结构化矩阵，如搜索<a href="http://www.google.com/squared/search?q=audi+A4L">Audi A4L</a>,那么系统会要求搜索者提供几个（建议5个）的同类产品，以便系统来学习。<span id="more-169"></span></p>
<p>Google的意图非常明显，希望通过Squared来为用户提供结构化信息的服务。因此，Google利用<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_entropy">信息熵（information Entropy）</a>和<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bayes_estimation">贝叶斯估计</a>等数理统计原理来进一步发挥其在索引与数据库上的优势，力争为用户提供差异化且有价值的服务。</p>
<p>搜索引擎的发展改变着世界，搜索的效率越来越高，其结果亦越来越精确。有价值的产品与服务被用户接触到的概率也会更大。Web2.0用户为核心的理念下，搜索没有过时，反而为用户提供着更大的便利，将用户无私分享的非结构化信息与结构化信息从浩如烟海的数据之中提取出来，此乃意义非常之服务。远有facebook的搜人，近有twitter的搜事。</p>
<p>进一步结构化的信息服务，目前看来还不多，除了电子商务中对产品的评论和购买者有对比（但大多数表现不直观）以外，应用还比较少。在Web2.0中服务中，其实有很多相关增值服务可以推出，比如直观的表现网友对于音频、视频、文本的收藏、点评等。进一步，每位用户评论内容或者博文之中内容的结构化。满足人们的好奇心，是Web2.0的要义之一。我想，报表比文字更有说服力，而用报表来满足人们的好奇心，或许是个不错的想法。</p>
<p>创新，本是一种信仰！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melonlab.com/google-squared-test-and-structured-data-is-approaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网的移动杂谈</title>
		<link>http://www.melonlab.com/sth-ofinter-mobile-net/</link>
		<comments>http://www.melonlab.com/sth-ofinter-mobile-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙 晗</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意melon]]></category>
		<category><![CDATA[头脑风暴]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[推送服务]]></category>
		<category><![CDATA[数据咀嚼]]></category>
		<category><![CDATA[移动终端]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[作为互联网服务中最有活力之一的web2.0服务，在移动中使用也会越发充分。而在这种充分应用之中，势必会诞生或升级大量的服务，于此同时营销手段亦会推陈出新。我对此毫不怀疑，在此简单赘述几个私人想法，供各位参考： <a href="http://www.melonlab.com/sth-ofinter-mobile-net/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感谢科技的进步，让我们可以在移动中访问互联网去读取数据，使用网络应用。伴随着用户体验的不断改善，推送概念在手机上大量应用的壁垒正在逐渐消失。因此，作为互联网服务中最有活力之一的web2.0服务，在移动中使用也会越发充分。而在这种充分应用之中，势必会诞生或升级大量的服务，于此同时营销手段亦会推陈出新。我对此毫不怀疑，在此简单赘述几个私人想法，供各位参考：<br />
1.<strong>社区聚合信息的移动终端推送</strong>：泛滥的信息下，我们用社区聚合应用服务来提高效率。如若将聚合信息推送至移动终端。那么提高效率的初衷与用户体验无疑会进一步提高。<br />
2.<strong>支付平台的延伸</strong>：个人移动终端来方便安全的进行支付，不必囿于某一服务商的网络，而是基于整个互联网进行。甚至于利用网络来结算来从一定意义上取代信用卡结算。方便性与快捷性彰显。<br />
3.<strong>人以群分营销</strong>：推送广告在可预见的未来必然会有长足发展。因为这样的推送是精准到达用户，且是在分析用户需求的基础上达成的。窃以为搜索2.0时代即为搜人的时代，而<a href="http://www.melonlab.com/search20-searching-people/" target="_blank">搜人</a>的目的之一就是搜索目标终端客户。精准的需求广告推送将会在大量<a href="http://www.melonlab.com/?s=%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%80%E5%9A%BC">数据咀嚼</a>之后，推送给目标用户其可能感兴趣的信息。诚如Google的广告绝大多数时间有意义的广告比Spam多一样，营销推送服务，也将会在未来一段时间呈现出其巨大的活力。</p>
<p>3G时代的到来，为移动上网和云计算提供了良好的契机，而随时随地访问互联网也势必会产生大量的推送服务。当然，有push，也会有pull。目下，pull的应用已经充斥在我们的生活之中。从快速上传照片、视频，到分享自己的位置与完成微型博客（还记得twitter的宣传漫画吧）。在push与pull的往复之间，是大量的机会，当然，抓住与错过往往也就在毫厘之间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melonlab.com/sth-ofinter-mobile-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜索2.0：搜人记</title>
		<link>http://www.melonlab.com/search20-searching-people/</link>
		<comments>http://www.melonlab.com/search20-searching-people/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙 晗</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意melon]]></category>
		<category><![CDATA[头脑风暴]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[描述性搜索]]></category>
		<category><![CDATA[搜人]]></category>
		<category><![CDATA[搜索]]></category>
		<category><![CDATA[标签云]]></category>
		<category><![CDATA[预言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Web1.0时代，互联网的支柱是信息，为了应用信息，我们使用搜索引擎。
Web2.0时代，互联网的主角是每一位网民。为了更好的使用互联网，我们希望能够通过互联网搜索到人。 <a href="http://www.melonlab.com/search20-searching-people/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="search" src="http://www.melonlab.com/wp-content/uploads/2009/05/search.jpg" alt="search" width="467" height="309" /></p>
<p>Web1.0时代，互联网的支柱是<strong>信息</strong>，为了应用信息，我们使用搜索引擎。<br />
Web2.0时代，互联网的主角是每一位<strong>网民</strong>。为了更好的使用互联网，我们希望能够通过互联网<strong>搜索到人</strong>。</p>
<p>若干年以前，一位同窗好友对我说，他的名字独一无二。于是乎，我用Google进行搜索，果然没有一个匹配。时光飞逝，目下在Google与百度之上搜索之，已经有很多索引。当然，搜索的质量并不乐观。<br />
那么，搜人真的有必要么？我认为答案是肯定的。人是信息的源泉，同时作为互联网的主人，在交互信息之中起着关键作用。冷冰冰的数据，不是我们追求的目标，<strong>数据背后人的搜索</strong>乃是未来发展的方向。<br />
从<strong>寻找多年未见的亲友</strong>到查找能够<strong>完成某一项目与工作的人才</strong>，从以<strong>降低人力成本</strong>的出发点到<strong>降低时间成本</strong>的目的，等等以往看似不可能完成的事情，在互联网的影响下，变得可行。但是不得不承认其效率低下。无论是从传统的搜索引擎还是web2.0新贵中进行搜索，其结果要么是匹配程度低，要么就是因范围有限而搜索不到。这点在国内更甚。不足或意味着市场，而市场意味着机会。睿智的创业者往往有着敏锐的嗅觉，或许在接下来可预见的时间内会有以下搜人的服务出现：<span id="more-120"></span><br />
1.    <strong>基于威客与博客的垂直搜索</strong>：通过评估（如信息熵）项目或文章的质量，以人和项目为搜索对象，找到项目合作者、匹配的职员将变得更有效率。这种模式或大有可为。<br />
2.    <strong>描述人的标签云引入及搜索</strong>：除了诸如年龄、性别、所在地、职业等结构化的搜索之外，针对描述性语言进行搜索的模式将会在一段时间后推出。届时，每一个用户都会有一片为他人所贴上的描述性标签云。通过搜索，或者总体标签云，对感兴趣的人进行搜索及检索。当然，这种模式需要大量活跃用户来支撑，难度很大，可以预见的情况将会是采用插件的形式放诸博客或web2.0应用之中，以获得样本数据。</p>
<p>其实这些搜人的服务，还是需要大量的人肉参与，与其说人工智能，不如说工人智能。当然这其中有太多的问题需要解决，如隐私，搜索效率等可行性问题。在这边提出这个概念，仅是起一个抛砖引玉的作用，万望诸友狗尾续貂，不吝赐教。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melonlab.com/search20-searching-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户创造广告内容的Web2.0自主营销</title>
		<link>http://www.melonlab.com/web20-pull-marketing/</link>
		<comments>http://www.melonlab.com/web20-pull-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 02:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙 晗</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT视野]]></category>
		<category><![CDATA[创意melon]]></category>
		<category><![CDATA[营销推广]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[传统的Calendar带给我们的使用体验是在日程表上做做标记，写写任务，然后可以分享给朋友，来协同做事。当然，也可以在看到朋友的行程后，为了与其合作，也在行程表上标明。而Socailcalendar给用户一种全新的体验：给出了影院院线，餐馆特价，演唱会乃至大促销的清单，可以让用户快速填入其中。原来，这个日程表的目标用户与其说是给时间管理者准备，不如说也给那些不善时间管理的人，提供了一个可供选择的时间线。其差异化就是把“广告”放置在了日历的旁边，允许甚至是鼓励用户来主动的把广告所推介的内容放在自己的行程表中，而这个行程表是与朋友共享的…… 好了，授权有限，我就不为其多做广告，只用其来引入话题：Web2.0的 “主动营销”。不同于传统行业的定义，而是指用户在分享其内容时，将网站所推荐的广告素材，快速嵌入其中，并进一步共享。这样一来，有两个好处：其一，不 是完全被动去接受广告，而是选择推荐内容中自己感兴趣的部分，将其扩大化。广告而相对不让人反感；其二，共享后会让朋友也对其感兴趣。广告效果更好！ 我一向认为，Web2.0的兴起时因为满足了人们的两大心理：个人成就感和好奇心，前者表现为快速的创造内容，而后者为将自己的内容分享给朋友，同时也能获得朋友的分享。这两点在适才所描述之“主动营销”上，可以发挥相当的效果。要知道，分享出去的广告，是最有传染力的广告。 言 及营销，不能不谈谈目标客户的锁定。到底，我们是在为谁服务？这个问题是每一个创业者时刻谨记的事情。聚焦、聚焦、再聚焦，从一个小众出发，成功之后的快 速复制，乃是胜利之道。年龄区间，收入范围，性别差异基本上都研究的差不多了，如果再做，恐怕将是一片红海。那么，考虑到“主动营销”问题，我们不妨做一 些小众，成功之后再快速复制。比如：对于女性我们有很多网络服务，那对于相对没有计划性的女孩是不是可以进一步思考呢？再比如，对于大学生我们有足够多的 服务，但是对于刚刚进入校园的异地大学生有没有类似的2.0服务？ 窃以为，确定了营销对象之后，就可以有针对的为目标用户设计广告素材，进而建立网络服务，以尽可能小的成本测试市场。而我并不赞成建立了网络服务之后，都没有认清楚自己的服务对象是谁，一旦这样，营销方案势必出现问题。毕竟，现在已经不是3年前的那个web2.0爆发期了。至于如何设计“自主营销”的“广告素材”，要不同情况不同对待。但窃以为要符合如下两个标准： 1.是目标服务群中感兴趣的集合，在已经细分的小众中，能有一席之地；比如懒人的食品。 2.这些素材可以讨论，素材下的东西种类要足够多，最好能根据时间这个变量来变化，比如最新的院线，演唱会等。 当然，这只是我自己的闭门造车，很多东西期待您的指点。 好了，上纲上线之后迅速分享一个值得学习的案例，在这个网站中，每个深度用户都会分享其近期的猎物，无论是书籍还是电影，新的轻度使用用户进来后，会被这些资深用户所感染，而传染的“病毒”就是这些书籍、电影、音乐清单，就是这些“广告”。在每个“广告”里，有其购买的链接，直接实现了营销。当然，我在这里还是非常希望该站点能够进一步增加用户体验，增加一些拖动的效果，让这些广告素材能够更快的进入用户分享的清单。 一家之言，止曾笑尔。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59" title="app_3_8331309681_38881" src="http://www.melonlab.com/wp-content/uploads/2009/03/app_3_8331309681_38881-150x150.gif" alt="app_3_8331309681_38881" width="150" height="150" />传统的<span lang="EN-US">Calendar</span><span style="font-family: 宋体;">带给我们的使用体验是在日程表上做做标记，写写任务，然后可以分享给朋友，来协同做事。当然，也可以在看到朋友的行程后，为了与其合作，也在行程表上标明。而</span><a href="http://www.socialcalendar.com" target="_blank"><span lang="EN-US">Socailcalendar</span></a><span style="font-family: 宋体;">给用户一种全新的体验：给出了影院院线，餐馆特价，演唱会乃至大促销的清单，可以让用户快速填入其中。原来，这个日程表的目标用户与其说是给时间管理者准备，不如说也给那些<strong>不善时间管理的人</strong>，提供了一个可供选择的<strong>时间线</strong>。其差异化就是把“广告”放置在了日历的旁边，允许甚至是鼓励用户来主动的把广告所推介的内容放在自己的行程表中，而这个行程表是与朋友共享的……</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">好了，授权有限，我就不为其多做广告，只用其来引入话题：</span><span lang="EN-US">Web2.0</span><span style="font-family: 宋体;">的 “主动营销”。不同于传统行业的定义，而是指用户在分享其内容时，将网站所推荐的广告素材，快速嵌入其中，并进一步共享。这样一来，有两个好处：其一，不 是完全被动去接受广告，而是选择推荐内容中自己感兴趣的部分，将其扩大化。广告而相对不让人反感；其二，共享后会让朋友也对其感兴趣。广告效果更好！</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;"><span id="more-60"></span><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">我一向认为，</span><span lang="EN-US">Web2.0</span><span style="font-family: 宋体;">的兴起时因为满足了人们的两大心理：<strong>个人成就感</strong>和<strong>好奇心</strong>，前者表现为快速的创造内容，而后者为将自己的内容分享给朋友，同时也能获得朋友的分享。这两点在适才所描述之“主动营销”上，可以发挥相当的效果。要知道，分享出去的广告，是最有传染力的广告。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">言 及营销，不能不谈谈目标客户的锁定。到底，我们是在为谁服务？这个问题是每一个创业者时刻谨记的事情。聚焦、聚焦、再聚焦，从一个小众出发，成功之后的快 速复制，乃是胜利之道。年龄区间，收入范围，性别差异基本上都研究的差不多了，如果再做，恐怕将是一片红海。那么，考虑到“主动营销”问题，我们不妨做一 些小众，成功之后再快速复制。比如：对于女性我们有很多网络服务，那对于相对没有计划性的女孩是不是可以进一步思考呢？再比如，对于大学生我们有足够多的 服务，但是对于刚刚进入校园的异地大学生有没有类似的</span><span lang="EN-US">2.0</span><span style="font-family: 宋体;">服务？</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">窃以为，确定了营销对象之后，就可以有针对的为目标用户设计广告素材，进而建立网络服务，以尽可能小的成本测试市场。而我并不赞成建立了网络服务之后，都没有认清楚自己的服务对象是谁，一旦这样，营销方案势必出现问题。毕竟，现在已经不是</span><span lang="EN-US">3</span><span style="font-family: 宋体;">年前的那个</span><span lang="EN-US">web2.0</span><span style="font-family: 宋体;">爆发期了。至于如何设计“自主营销”的“广告素材”，要不同情况不同对待。但窃以为要符合如下两个标准：</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">1.</span><span style="font-family: 宋体;">是目标服务群中感兴趣的集合，在已经细分的小众中，能有一席之地；比如懒人的食品。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">2.</span><span style="font-family: 宋体;">这些素材可以讨论，素材下的东西种类要足够多，最好能根据时间这个变量来变化，比如最新的院线，演唱会等。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">当然，这只是我自己的闭门造车，很多东西期待您的指点。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">好了，上纲上线之后迅速分享一个值得学习的案例，在这个网站中，每个深度用户都会分享其近期的猎物，无论是书籍还是电影，新的轻度使用用户进来后，会被这些资深用户所感染，而传染的“病毒”就是这些书籍、电影、音乐清单，就是这些<strong>“广告”</strong>。在每个“广告”里，有其购买的链接，直接实现了营销。当然，我在这里还是非常希望该站点能够进一步增加用户体验，增加一些拖动的效果，让这些广告素材能够更快的进入用户分享的清单。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">一家之言，止曾笑尔。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melonlab.com/web20-pull-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经济不景气下产生的市场</title>
		<link>http://www.melonlab.com/aids-for-economics-winnter/</link>
		<comments>http://www.melonlab.com/aids-for-economics-winnter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>孙 晗</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意melon]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>
		<category><![CDATA[自我激励]]></category>
		<category><![CDATA[营销推广]]></category>
		<category><![CDATA[营销 聚会 好奇 创新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melonlab.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[经济不景气，捂紧钱包的中产寻求节流的帮助 今年的冬天格外寒冷，也格外漫长。开源节流对于各个阶层来说，都或多或少的被提上议事议程。然而，有点小资的中产在节流上似乎有些彷徨和缺少头绪。那么，在面对这个突如其来的市场，我们是不是应该有所思考呢？答案毋庸置疑的为肯定。 从 便宜的停车位到拼车作为代步，从美味价廉的餐馆选择到轮休假期的度假胜地的推荐。等等类似这样，因经济环境不好而突然出现之市场出现在我们面前时。因机而 动，乘势而起，此乃行大事之伐也。是故，在此时局之下，创业的方向也与以往有所不同。于兹，陈若观点于下，与诸位探讨： 1.免费停车位或更便宜的停车位搜索：开车上下班的中产缩减开支的一项就是停车。若能为他们提供廉价甚至免费的车位信息服务，这样的宣传效应将会非常巨大，用户在慷慨的接受广告的同时，也会为其积极宣传。退一步讲，作为营销的手段也是非常好的思路之一。 2. 讲座或者书友会：大家变得都有空时，交流最重要，而仅仅基于互联网的交流已经被充分证明为不健康且不全面的交流。而讲座或者书友会则会给大家一个面对面的 交流机会，是人类最原始也是最全面的交流方式。在此交流下，结识朋友，拓宽人脉都更加有效与便捷。与此同时，与线上交友网站的相互补充，或为一个新的赢利 点。 如果上纲上线分析的话，那么当下的创业与营销应该具备如下特点： 1.为用户获得实惠，物质的大于精神的，而精神的是必不可少; 2.可持续发展，有一个长期的发展过程，不要没有基于它的下一个产品。数据挖掘的重要性彰显焉。 经济不景气，捂紧钱包的中产寻求节流的帮助。我们不能坐视不管。需求出现，我们更加不能让市场溜走。目下要做的就是，马上行动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经济不景气，捂紧钱包的中产寻求节流的帮助</p>
<div>今年的冬天格外寒冷，也格外漫长。开源节流对于各个阶层来说，都或多或少的被提上议事议程。然而，有点小资的中产在节流上似乎有些彷徨和缺少头绪。那么，在面对这个突如其来的市场，我们是不是应该有所思考呢？答案毋庸置疑的为肯定。</div>
